Supergirl’le beraber hızlıca reyting rakamları yayın dizimize devam ediyoruz diğerlerinden farklı olacak biraz. Buyrun tablomuz;
Bölüm | İzleyici (milyon) |
1 | 3.063 |
2 | 2.663 |
3 | 2.651 |
4 | 2.217 |
5 | 2.471 |
6 | 2.353 |
7 | 2.605 |
8 | 3.530 |
9 | 2.652 |
10 | 2.348 |
11 | 2.428 |
12 | 2.522 |
13 | 2.236 |
14 | 2.174 |
15 | 2.156 |
16 | 2.068 |
17 | 2.214 |
18 | 1.795 |
19 | 1.746 |
20 | 1.884 |
21 | 1.929 |
22 | 2.120 |
Ortalama | 2.356 |
Dizi reytingleri Arrow’a göre bayağı iyi, Flash’la ise benzer. Fakat Supergirl geçen sene bildiğiniz gibi NBC’den CW’ye geçmişti. Bunun etkisi yoğun bir şekilde görülüyor, ondan bahsedelim.
Bu pek iç açıcı tabloları size sunamadığımız yazı dizisinde Supergirl’ün de şekli budur. Geçen sezona göre berbat ama CW için fena değil. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, hoşça kalın…