Nisan ayı hem gişede hem de bayilerde Marvel’ın yüzünü güldüren bir ay oldu. Ay sonunda vizyona giren Avengers: Endgame’le gişede fırtınalar estiren Marvel, belki biraz da bunun gazıyla çizgi roman satışlarında da liderliği elde etti. Geçtiğimiz ayın en çok satan ilk iki çizgi romanı Marvel etiketli War of Realms #1 ve Symbiote Spider-Man #1 oldu. 24 Nisan’da satışa sunulan Thanos #1 ise kısa sürede 81,356 adet satarak ayın en çok satan 7. çizgi romanı oldu.
Mart ayında 526,941 adet satan Detective Comics #1000, nisanda da 45.737 kopya sattı ve toplamda 572.678’lik satışa ulaşarak 21. yüzyılın en çok satan 2. çizgi romanı oldu (bu yüzyılın en çok satan çizgi romanı 1,073,027 kopya satan Marvel etiketli Star Wars† #1).
Sektörün demirbaşları Marvel ve DC nisanda da listeleri domine etti. Öyle ki geçtiğimiz ayın en çok satan 30 çizgi romanı da sadece bu 2 şirketten çıktı. 42,177 kopya satan Walking Dead #190 Image etiketini 31. sıraya taşıdı.
Sıra | Çizgi Roman Adı | Yayıncı | Satış Sayısı |
1 | War of Realms #1 | Marvel | 187,851 |
2 | Symbiote Spider-Man #1 | Marvel | 165,841 |
3 | Batman Who Laughs #4 | DC | 103,645 |
4 | Immortal Hulk #16 | Marvel | 90,305 |
5 | Batman #69 | DC | 88,666 |
6 | Batman #68 | DC | 87,557 |
7 | Thanos #1 | Marvel | 81,356 |
8 | Heroes In Crisis #8 | DC | 79,512 |
9 | Web of Venom Cult of Carnage #1 | Marvel | 77,722 |
10 | Amazing Spider-Man #20 | Marvel | 76,903 |
11 | Amazing Spider-Man #19 | Marvel | 74,018 |
12 | War of Realms #2 | Marvel | 70,704 |
13 | Detective Comics #1001 | DC | 66,743 |
14 | Detective Comics #1002 | DC | 61,007 |
15 | Justice League #22 | DC | 56,094 |
16 | Justice League #21 | DC | 55,245 |
17 | Avengers #18 | Marvel | 55,244 |
18 | Venom #13 | Marvel | 52,114 |
19 | Amazing Spider-Man #18.HU | Marvel | 52,075 |
20 | Amazing Spider-Man #19.HU | Marvel | 51,836 |
21 | Fantastic Four #9 | Marvel | 51,074 |
22 | Green Lantern #6 | DC | 49,256 |
23 | Superman #10 | DC | 48,802 |
24 | Uncanny X-Men #15 | Marvel | 48,162 |
25 | Uncanny X-Men #16 | Marvel | 48,160 |
Kaynak: Comichron