Geçtiğimiz ayın çizgi roman satışları, Ekim 2018’den bu yana en yüksek sayıya ulaştı. Mayıs ayının liderliğini DC etiketli DCeased #1 üstlendi. 242,000’den fazla kopya satan DCeased #1, böylece 2019’un en çok satan 2.çizgi romanı olmuş oldu(liderliği 574,279 kopya satan Detective Comics #1000 üstleniyor).
Mayıs ayında tam 118 yeni seri yayınlayan Marvel, Ağustos 1993’teki(126) rekorunu geçemese de, 21.yüzyıldaki en yüksek sayıya imza atmış oldu. Yayınevinin geçtiğimiz ay en çok satan çizgi romanı 111,736’lik satışıyla Savage Avengers #1 oldu ve genel listede 4.sıraya yerleşti.
Marvel yeni serilerini artırırken diğer yayıncılar azaltmayı tercih etti. Aralık ayından beri yeni serilerinde küçülmeye giden DC, Mayıs 2018’e göre 14 daha az yeni seri yayınladı, buna rağmen geçtiğimiz yıla göre satışlarını dolar bazında %5 artırdı. Image ise mayısta sadece 38 yeni seri yayınladı ve 2013’ten bu yanaki en düşük seviyesini gördü. Yayınevinin en çok satan çizgi romanı 48,743 kopya satan Walking Dead #191 oldu ve 27.sırada yer aldı.
Valiant adına ipi göğüsleyen Fallen World #1 27,355 adet sattı ve 70.sırada yer aldı.
Dark Horse’un en çok satan çizgi romanı 25,689’lik satışıyla Stranger Things Six #1 oldu ve 82.sırada yer aldı.
Sıra | Çizgi Roman Adı | Yayıncı | Satış Sayısı |
1 | DCeased #1 | DC | 242,365 |
2 | Doomsday Clock #10 | DC | 117,419 |
3 | Batman Last Knight On Earth #1 | DC | 113,287 |
4 | Savage Avengers #1 | Marvel | 111,736 |
5 | Batman Who Laughs #5 | DC | 108,677 |
6 | Amazing Spider-Man #21 | Marvel | 92,538 |
7 | Immortal Hulk #17 | Marvel | 87,444 |
8 | Batman #70 | DC | 83,518 |
9 | Batman #71 | DC | 82,704 |
10 | Amazing Spider-Man #22 | Marvel | 78,102 |
11 | War of Realms #3 | Marvel | 77,664 |
12 | Heroes In Crisis #9 | DC | 77,582 |
13 | Immortal Hulk #18 | Marvel | 75,983 |
14 | War of Realms #4 | Marvel | 73,026 |
15 | Venom #14 | Marvel | 66,858 |
16 | Detective Comics #1003 | DC | 65,709 |
17 | War of Realms New Agents of Atlas #1 | Marvel | 64,990 |
18 | Detective Comics #1004 | DC | 63,161 |
19 | Star Wars Galaxys Edge #1 | Marvel | 60,415 |
20 | Justice League #23 | DC | 55,077 |
21 | Justice League #24 | DC | 54,862 |
22 | Amazing Spider-Man #20.HU | Marvel | 52,728 |
23 | Symbiote Spider-Man #2 | Marvel | 52,088 |
24 | Batman and the Outsiders #1 | DC | 51,958 |
25 | Fantastic Four #10 | Marvel | 50,572 |
Kaynak: Comichron